按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 05:29:47 | 12:04:18 | 18:38:49 | 13:9:2 | 05:05:52 | 19:02:44 |
2022年08月04日 | 05:30:12 | 12:04:13 | 18:38:13 | 13:8:1 | 05:06:19 | 19:02:06 |
2022年08月05日 | 05:30:36 | 12:04:07 | 18:37:37 | 13:7:1 | 05:06:47 | 19:01:27 |
2022年08月06日 | 05:31:01 | 12:04:00 | 18:37:00 | 13:5:59 | 05:07:14 | 19:00:47 |
2022年08月07日 | 05:31:25 | 12:03:54 | 18:36:22 | 13:4:57 | 05:07:41 | 19:00:06 |
2022年08月08日 | 05:31:49 | 12:03:46 | 18:35:43 | 13:3:54 | 05:08:08 | 18:59:24 |
2022年08月09日 | 05:32:13 | 12:03:38 | 18:35:03 | 13:2:50 | 05:08:34 | 18:58:42 |
2022年08月10日 | 05:32:37 | 12:03:29 | 18:34:22 | 13:1:45 | 05:09:01 | 18:57:58 |
2022年08月11日 | 05:33:00 | 12:03:20 | 18:33:40 | 13:0:40 | 05:09:27 | 18:57:13 |
2022年08月12日 | 05:33:23 | 12:03:10 | 18:32:57 | 12:59:34 | 05:09:53 | 18:56:28 |
2022年08月13日 | 05:33:46 | 12:03:00 | 18:32:13 | 12:58:27 | 05:10:18 | 18:55:41 |
2022年08月14日 | 05:34:09 | 12:02:49 | 18:31:29 | 12:57:20 | 05:10:44 | 18:54:54 |
2022年08月15日 | 05:34:31 | 12:02:37 | 18:30:43 | 12:56:12 | 05:11:09 | 18:54:06 |
2022年08月16日 | 05:34:54 | 12:02:25 | 18:29:57 | 12:55:3 | 05:11:33 | 18:53:17 |
2022年08月17日 | 05:35:16 | 12:02:13 | 18:29:10 | 12:53:54 | 05:11:58 | 18:52:28 |
2022年08月18日 | 05:35:38 | 12:02:00 | 18:28:22 | 12:52:44 | 05:12:22 | 18:51:37 |
2022年08月19日 | 05:35:59 | 12:01:46 | 18:27:33 | 12:51:34 | 05:12:46 | 18:50:46 |
2022年08月20日 | 05:36:20 | 12:01:32 | 18:26:44 | 12:50:24 | 05:13:10 | 18:49:54 |
2022年08月21日 | 05:36:41 | 12:01:18 | 18:25:54 | 12:49:13 | 05:13:33 | 18:49:02 |
2022年08月08日,旗山区的日出时间是:05:31:49,日落时间是:18:35:43
评论加载中...
发表评论