按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 05:16:16 | 11:54:06 | 18:31:56 | 13:15:40 | 04:51:57 | 18:56:15 |
2022年05月13日 | 05:15:44 | 11:54:05 | 18:32:26 | 13:16:42 | 04:51:22 | 18:56:48 |
2022年05月14日 | 05:15:14 | 11:54:05 | 18:32:56 | 13:17:42 | 04:50:49 | 18:57:21 |
2022年05月15日 | 05:14:45 | 11:54:05 | 18:33:26 | 13:18:41 | 04:50:17 | 18:57:53 |
2022年05月16日 | 05:14:17 | 11:54:06 | 18:33:55 | 13:19:38 | 04:49:46 | 18:58:26 |
2022年05月17日 | 05:13:50 | 11:54:07 | 18:34:25 | 13:20:35 | 04:49:16 | 18:58:59 |
2022年05月18日 | 05:13:24 | 11:54:10 | 18:34:55 | 13:21:31 | 04:48:48 | 18:59:31 |
2022年05月19日 | 05:12:59 | 11:54:12 | 18:35:25 | 13:22:26 | 04:48:20 | 19:00:04 |
2022年05月20日 | 05:12:36 | 11:54:15 | 18:35:55 | 13:23:19 | 04:47:54 | 19:00:36 |
2022年05月21日 | 05:12:13 | 11:54:19 | 18:36:24 | 13:24:11 | 04:47:29 | 19:01:08 |
2022年05月22日 | 05:11:52 | 11:54:23 | 18:36:54 | 13:25:2 | 04:47:05 | 19:01:41 |
2022年05月17日,沙鹿区的日出时间是:05:13:50,日落时间是:18:34:25
评论加载中...
发表评论