按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月15日 | 05:43:31 | 12:19:41 | 18:55:51 | 13:12:20 | 05:19:29 | 19:19:53 |
2022年05月16日 | 05:43:05 | 12:19:42 | 18:56:18 | 13:13:13 | 05:19:01 | 19:20:23 |
2022年05月17日 | 05:42:41 | 12:19:43 | 18:56:45 | 13:14:4 | 05:18:33 | 19:20:53 |
2022年05月18日 | 05:42:18 | 12:19:45 | 18:57:13 | 13:14:55 | 05:18:08 | 19:21:23 |
2022年05月19日 | 05:41:55 | 12:19:48 | 18:57:40 | 13:15:45 | 05:17:43 | 19:21:53 |
2022年05月20日 | 05:41:34 | 12:19:51 | 18:58:07 | 13:16:33 | 05:17:19 | 19:22:23 |
2022年05月21日 | 05:41:14 | 12:19:55 | 18:58:35 | 13:17:21 | 05:16:57 | 19:22:52 |
2022年05月22日 | 05:40:56 | 12:19:59 | 18:59:02 | 13:18:6 | 05:16:35 | 19:23:22 |
2022年05月23日 | 05:40:38 | 12:20:03 | 18:59:29 | 13:18:51 | 05:16:15 | 19:23:52 |
2022年05月24日 | 05:40:21 | 12:20:09 | 18:59:56 | 13:19:35 | 05:15:56 | 19:24:21 |
2022年05月25日 | 05:40:06 | 12:20:14 | 19:00:23 | 13:20:17 | 05:15:38 | 19:24:50 |
2022年05月20日,深水埗区的日出时间是:05:41:34,日落时间是:18:58:07
评论加载中...
发表评论