按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月10日 | 05:40:37 | 12:35:13 | 19:29:49 | 13:49:12 | 05:12:18 | 19:58:09 |
2022年08月11日 | 05:41:29 | 12:35:04 | 19:28:39 | 13:47:10 | 05:13:14 | 19:56:54 |
2022年08月12日 | 05:42:21 | 12:34:54 | 19:27:27 | 13:45:6 | 05:14:11 | 19:55:37 |
2022年08月13日 | 05:43:13 | 12:34:44 | 19:26:15 | 13:43:2 | 05:15:08 | 19:54:20 |
2022年08月14日 | 05:44:05 | 12:34:33 | 19:25:01 | 13:40:56 | 05:16:04 | 19:53:01 |
2022年08月15日 | 05:44:57 | 12:34:21 | 19:23:46 | 13:38:49 | 05:17:01 | 19:51:42 |
2022年08月16日 | 05:45:49 | 12:34:09 | 19:22:30 | 13:36:41 | 05:17:57 | 19:50:21 |
2022年08月17日 | 05:46:41 | 12:33:57 | 19:21:13 | 13:34:32 | 05:18:54 | 19:49:00 |
2022年08月18日 | 05:47:32 | 12:33:44 | 19:19:55 | 13:32:23 | 05:19:50 | 19:47:38 |
2022年08月19日 | 05:48:24 | 12:33:30 | 19:18:36 | 13:30:12 | 05:20:46 | 19:46:14 |
2022年08月20日 | 05:49:16 | 12:33:16 | 19:17:16 | 13:28:0 | 05:21:42 | 19:44:50 |
2022年08月21日 | 05:50:08 | 12:33:02 | 19:15:56 | 13:25:48 | 05:22:38 | 19:43:25 |
2022年08月22日 | 05:50:59 | 12:32:47 | 19:14:34 | 13:23:35 | 05:23:33 | 19:42:00 |
2022年08月23日 | 05:51:51 | 12:32:31 | 19:13:12 | 13:21:21 | 05:24:29 | 19:40:33 |
2022年08月24日 | 05:52:42 | 12:32:15 | 19:11:48 | 13:19:6 | 05:25:24 | 19:39:06 |
2022年08月25日 | 05:53:34 | 12:31:59 | 19:10:24 | 13:16:50 | 05:26:20 | 19:37:38 |
2022年08月26日 | 05:54:25 | 12:31:42 | 19:09:00 | 13:14:35 | 05:27:15 | 19:36:10 |
2022年08月27日 | 05:55:16 | 12:31:25 | 19:07:34 | 13:12:18 | 05:28:10 | 19:34:41 |
2022年08月28日 | 05:56:07 | 12:31:08 | 19:06:08 | 13:10:1 | 05:29:04 | 19:33:11 |
2022年08月29日 | 05:56:58 | 12:30:50 | 19:04:41 | 13:7:43 | 05:29:59 | 19:31:41 |
2022年08月30日 | 05:57:49 | 12:30:32 | 19:03:14 | 13:5:25 | 05:30:53 | 19:30:10 |
2022年08月15日,山西省的日出时间是:05:44:57,日落时间是:19:23:46
评论加载中...
发表评论