按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 06:04:49 | 13:05:28 | 20:06:07 | 14:1:18 | 05:36:04 | 20:34:52 |
2022年08月04日 | 06:05:39 | 13:05:23 | 20:05:07 | 13:59:28 | 05:37:00 | 20:33:46 |
2022年08月05日 | 06:06:30 | 13:05:17 | 20:04:05 | 13:57:35 | 05:37:55 | 20:32:39 |
2022年08月06日 | 06:07:20 | 13:05:11 | 20:03:01 | 13:55:41 | 05:38:51 | 20:31:31 |
2022年08月07日 | 06:08:11 | 13:05:04 | 20:01:56 | 13:53:45 | 05:39:47 | 20:30:21 |
2022年08月08日 | 06:09:02 | 13:04:56 | 20:00:50 | 13:51:48 | 05:40:42 | 20:29:10 |
2022年08月09日 | 06:09:53 | 13:04:48 | 19:59:43 | 13:49:50 | 05:41:38 | 20:27:58 |
2022年08月10日 | 06:10:44 | 13:04:39 | 19:58:35 | 13:47:51 | 05:42:34 | 20:26:45 |
2022年08月11日 | 06:11:35 | 13:04:30 | 19:57:25 | 13:45:50 | 05:43:30 | 20:25:30 |
2022年08月12日 | 06:12:26 | 13:04:20 | 19:56:14 | 13:43:48 | 05:44:26 | 20:24:15 |
2022年08月13日 | 06:13:17 | 13:04:10 | 19:55:02 | 13:41:45 | 05:45:21 | 20:22:58 |
2022年08月14日 | 06:14:08 | 13:03:59 | 19:53:49 | 13:39:41 | 05:46:17 | 20:21:41 |
2022年08月15日 | 06:15:00 | 13:03:47 | 19:52:35 | 13:37:35 | 05:47:13 | 20:20:22 |
2022年08月16日 | 06:15:51 | 13:03:35 | 19:51:20 | 13:35:29 | 05:48:08 | 20:19:03 |
2022年08月17日 | 06:16:42 | 13:03:23 | 19:50:04 | 13:33:22 | 05:49:04 | 20:17:42 |
2022年08月18日 | 06:17:33 | 13:03:10 | 19:48:47 | 13:31:14 | 05:49:59 | 20:16:21 |
2022年08月08日,沙坡头区的日出时间是:06:09:02,日落时间是:20:00:50
评论加载中...
发表评论