按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月13日 | 05:38:19 | 12:27:20 | 19:16:20 | 13:38:1 | 05:12:15 | 19:42:24 |
2022年05月14日 | 05:37:39 | 12:27:19 | 19:16:59 | 13:39:20 | 05:11:32 | 19:43:07 |
2022年05月15日 | 05:37:01 | 12:27:20 | 19:17:38 | 13:40:37 | 05:10:50 | 19:43:49 |
2022年05月16日 | 05:36:24 | 12:27:21 | 19:18:17 | 13:41:53 | 05:10:09 | 19:44:32 |
2022年05月17日 | 05:35:48 | 12:27:22 | 19:18:56 | 13:43:8 | 05:09:30 | 19:45:14 |
2022年05月18日 | 05:35:14 | 12:27:24 | 19:19:34 | 13:44:20 | 05:08:52 | 19:45:56 |
2022年05月19日 | 05:34:41 | 12:27:27 | 19:20:12 | 13:45:31 | 05:08:16 | 19:46:37 |
2022年05月20日 | 05:34:09 | 12:27:30 | 19:20:50 | 13:46:41 | 05:07:41 | 19:47:19 |
2022年05月21日 | 05:33:39 | 12:27:33 | 19:21:28 | 13:47:49 | 05:07:07 | 19:48:00 |
2022年05月22日 | 05:33:10 | 12:27:38 | 19:22:05 | 13:48:55 | 05:06:35 | 19:48:40 |
2022年05月23日 | 05:32:42 | 12:27:42 | 19:22:42 | 13:50:0 | 05:06:04 | 19:49:21 |
2022年05月18日,沙市区的日出时间是:05:35:14,日落时间是:19:19:34
评论加载中...
发表评论