按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月09日 | 05:26:45 | 11:59:32 | 18:32:19 | 13:5:34 | 05:02:54 | 18:56:10 |
2022年08月10日 | 05:27:10 | 11:59:23 | 18:31:36 | 13:4:26 | 05:03:22 | 18:55:25 |
2022年08月11日 | 05:27:35 | 11:59:14 | 18:30:53 | 13:3:18 | 05:03:50 | 18:54:38 |
2022年08月12日 | 05:28:00 | 11:59:04 | 18:30:08 | 13:2:8 | 05:04:17 | 18:53:51 |
2022年08月13日 | 05:28:24 | 11:58:54 | 18:29:23 | 13:0:59 | 05:04:44 | 18:53:03 |
2022年08月14日 | 05:28:49 | 11:58:43 | 18:28:37 | 12:59:48 | 05:05:11 | 18:52:14 |
2022年08月15日 | 05:29:13 | 11:58:31 | 18:27:50 | 12:58:37 | 05:05:38 | 18:51:24 |
2022年08月16日 | 05:29:37 | 11:58:19 | 18:27:02 | 12:57:25 | 05:06:05 | 18:50:34 |
2022年08月17日 | 05:30:01 | 11:58:07 | 18:26:13 | 12:56:12 | 05:06:31 | 18:49:42 |
2022年08月18日 | 05:30:24 | 11:57:54 | 18:25:23 | 12:54:59 | 05:06:57 | 18:48:50 |
2022年08月19日 | 05:30:47 | 11:57:40 | 18:24:33 | 12:53:46 | 05:07:23 | 18:47:57 |
2022年08月20日 | 05:31:10 | 11:57:26 | 18:23:42 | 12:52:32 | 05:07:48 | 18:47:04 |
2022年08月21日 | 05:31:33 | 11:57:12 | 18:22:50 | 12:51:17 | 05:08:14 | 18:46:10 |
2022年08月22日 | 05:31:56 | 11:56:57 | 18:21:58 | 12:50:2 | 05:08:39 | 18:45:15 |
2022年08月23日 | 05:32:18 | 11:56:41 | 18:21:04 | 12:48:46 | 05:09:03 | 18:44:19 |
2022年08月24日 | 05:32:40 | 11:56:25 | 18:20:10 | 12:47:30 | 05:09:28 | 18:43:23 |
2022年08月25日 | 05:33:02 | 11:56:09 | 18:19:16 | 12:46:14 | 05:09:52 | 18:42:26 |
2022年08月26日 | 05:33:24 | 11:55:52 | 18:18:21 | 12:44:57 | 05:10:16 | 18:41:29 |
2022年08月27日 | 05:33:46 | 11:55:35 | 18:17:25 | 12:43:39 | 05:10:40 | 18:40:31 |
2022年08月28日 | 05:34:07 | 11:55:18 | 18:16:29 | 12:42:22 | 05:11:03 | 18:39:32 |
2022年08月29日 | 05:34:28 | 11:55:00 | 18:15:32 | 12:41:4 | 05:11:26 | 18:38:33 |
2022年08月14日,寿丰乡的日出时间是:05:28:49,日落时间是:18:28:37
评论加载中...
发表评论