按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月13日 | 06:36:25 | 13:12:26 | 19:48:27 | 13:12:2 | 06:12:23 | 20:12:30 |
2022年05月14日 | 06:35:57 | 13:12:26 | 19:48:55 | 13:12:58 | 06:11:52 | 20:13:00 |
2022年05月15日 | 06:35:30 | 13:12:26 | 19:49:23 | 13:13:53 | 06:11:22 | 20:13:31 |
2022年05月16日 | 06:35:04 | 13:12:27 | 19:49:51 | 13:14:47 | 06:10:53 | 20:14:02 |
2022年05月17日 | 06:34:39 | 13:12:29 | 19:50:19 | 13:15:40 | 06:10:25 | 20:14:32 |
2022年05月18日 | 06:34:15 | 13:12:31 | 19:50:47 | 13:16:32 | 06:09:59 | 20:15:03 |
2022年05月19日 | 06:33:52 | 13:12:33 | 19:51:14 | 13:17:22 | 06:09:34 | 20:15:33 |
2022年05月20日 | 06:33:31 | 13:12:37 | 19:51:42 | 13:18:11 | 06:09:09 | 20:16:04 |
2022年05月21日 | 06:33:10 | 13:12:40 | 19:52:10 | 13:19:0 | 06:08:46 | 20:16:34 |
2022年05月22日 | 06:32:51 | 13:12:44 | 19:52:38 | 13:19:47 | 06:08:25 | 20:17:04 |
2022年05月23日 | 06:32:33 | 13:12:49 | 19:53:06 | 13:20:33 | 06:08:04 | 20:17:35 |
2022年05月18日,思茅区的日出时间是:06:34:15,日落时间是:19:50:47
评论加载中...
发表评论