按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 05:10:03 | 11:49:21 | 18:28:40 | 13:18:37 | 04:45:31 | 18:53:12 |
2022年05月13日 | 05:09:30 | 11:49:21 | 18:29:11 | 13:19:41 | 04:44:55 | 18:53:46 |
2022年05月14日 | 05:08:59 | 11:49:20 | 18:29:42 | 13:20:43 | 04:44:21 | 18:54:20 |
2022年05月15日 | 05:08:28 | 11:49:21 | 18:30:13 | 13:21:45 | 04:43:47 | 18:54:54 |
2022年05月16日 | 05:07:59 | 11:49:21 | 18:30:44 | 13:22:45 | 04:43:15 | 18:55:28 |
2022年05月17日 | 05:07:31 | 11:49:23 | 18:31:15 | 13:23:44 | 04:42:44 | 18:56:02 |
2022年05月18日 | 05:07:04 | 11:49:25 | 18:31:46 | 13:24:42 | 04:42:14 | 18:56:36 |
2022年05月19日 | 05:06:38 | 11:49:27 | 18:32:17 | 13:25:39 | 04:41:46 | 18:57:09 |
2022年05月20日 | 05:06:13 | 11:49:31 | 18:32:48 | 13:26:35 | 04:41:18 | 18:57:43 |
2022年05月21日 | 05:05:50 | 11:49:34 | 18:33:19 | 13:27:29 | 04:40:52 | 18:58:16 |
2022年05月22日 | 05:05:28 | 11:49:38 | 18:33:49 | 13:28:21 | 04:40:27 | 18:58:50 |
2022年05月17日,信义区的日出时间是:05:07:31,日落时间是:18:31:15
评论加载中...
发表评论