按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月13日 | 05:15:26 | 11:53:38 | 18:31:49 | 13:16:23 | 04:51:06 | 18:56:10 |
2022年05月14日 | 05:14:56 | 11:53:38 | 18:32:19 | 13:17:23 | 04:50:33 | 18:56:43 |
2022年05月15日 | 05:14:27 | 11:53:38 | 18:32:49 | 13:18:22 | 04:50:01 | 18:57:15 |
2022年05月16日 | 05:13:59 | 11:53:39 | 18:33:18 | 13:19:19 | 04:49:30 | 18:57:48 |
2022年05月17日 | 05:13:32 | 11:53:40 | 18:33:48 | 13:20:16 | 04:49:00 | 18:58:20 |
2022年05月18日 | 05:13:07 | 11:53:42 | 18:34:18 | 13:21:11 | 04:48:32 | 18:58:53 |
2022年05月19日 | 05:12:42 | 11:53:45 | 18:34:48 | 13:22:6 | 04:48:05 | 18:59:25 |
2022年05月20日 | 05:12:19 | 11:53:48 | 18:35:17 | 13:22:58 | 04:47:39 | 18:59:57 |
2022年05月21日 | 05:11:57 | 11:53:52 | 18:35:47 | 13:23:50 | 04:47:14 | 19:00:29 |
2022年05月22日 | 05:11:36 | 11:53:56 | 18:36:16 | 13:24:40 | 04:46:50 | 19:01:01 |
2022年05月23日 | 05:11:16 | 11:54:00 | 18:36:45 | 13:25:29 | 04:46:28 | 19:01:33 |
2022年05月18日,台中市的日出时间是:05:13:07,日落时间是:18:34:18
评论加载中...
发表评论