按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 04:31:58 | 11:43:38 | 18:55:18 | 14:23:20 | 04:00:56 | 19:26:20 |
2022年05月13日 | 04:30:55 | 11:43:37 | 18:56:19 | 14:25:24 | 03:59:48 | 19:27:27 |
2022年05月14日 | 04:29:54 | 11:43:37 | 18:57:20 | 14:27:26 | 03:58:40 | 19:28:33 |
2022年05月15日 | 04:28:55 | 11:43:37 | 18:58:19 | 14:29:24 | 03:57:35 | 19:29:40 |
2022年05月16日 | 04:27:57 | 11:43:38 | 18:59:19 | 14:31:22 | 03:56:31 | 19:30:45 |
2022年05月17日 | 04:27:02 | 11:43:40 | 19:00:18 | 14:33:16 | 03:55:29 | 19:31:50 |
2022年05月18日 | 04:26:07 | 11:43:42 | 19:01:16 | 14:35:9 | 03:54:29 | 19:32:55 |
2022年05月19日 | 04:25:15 | 11:43:44 | 19:02:14 | 14:36:59 | 03:53:30 | 19:33:58 |
2022年05月20日 | 04:24:24 | 11:43:47 | 19:03:11 | 14:38:47 | 03:52:33 | 19:35:02 |
2022年05月21日 | 04:23:35 | 11:43:51 | 19:04:07 | 14:40:32 | 03:51:38 | 19:36:04 |
2022年05月22日 | 04:22:48 | 11:43:55 | 19:05:03 | 14:42:15 | 03:50:45 | 19:37:05 |
2022年05月17日,太子河区的日出时间是:04:27:02,日落时间是:19:00:18
评论加载中...
发表评论