按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月19日 | 05:36:06 | 12:23:58 | 19:11:51 | 13:35:45 | 05:10:28 | 19:37:28 |
2022年05月20日 | 05:35:37 | 12:24:01 | 19:12:25 | 13:36:48 | 05:09:57 | 19:38:06 |
2022年05月21日 | 05:35:11 | 12:24:05 | 19:13:00 | 13:37:49 | 05:09:27 | 19:38:43 |
2022年05月22日 | 05:34:45 | 12:24:09 | 19:13:34 | 13:38:49 | 05:08:59 | 19:39:20 |
2022年05月23日 | 05:34:21 | 12:24:14 | 19:14:07 | 13:39:46 | 05:08:31 | 19:39:57 |
2022年05月24日 | 05:33:58 | 12:24:19 | 19:14:41 | 13:40:43 | 05:08:05 | 19:40:33 |
2022年05月25日 | 05:33:36 | 12:24:25 | 19:15:14 | 13:41:38 | 05:07:41 | 19:41:09 |
2022年05月26日 | 05:33:16 | 12:24:31 | 19:15:47 | 13:42:31 | 05:07:18 | 19:41:45 |
2022年05月27日 | 05:32:56 | 12:24:38 | 19:16:19 | 13:43:23 | 05:06:56 | 19:42:20 |
2022年05月28日 | 05:32:39 | 12:24:45 | 19:16:51 | 13:44:12 | 05:06:36 | 19:42:54 |
2022年05月29日 | 05:32:22 | 12:24:53 | 19:17:23 | 13:45:1 | 05:06:17 | 19:43:29 |
2022年05月24日,天元区的日出时间是:05:33:58,日落时间是:19:14:41
评论加载中...
发表评论