按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月15日 | 05:30:36 | 12:26:13 | 19:21:50 | 13:51:14 | 05:03:26 | 19:48:59 |
2022年05月16日 | 05:29:54 | 12:26:13 | 19:22:33 | 13:52:39 | 05:02:41 | 19:49:46 |
2022年05月17日 | 05:29:14 | 12:26:15 | 19:23:16 | 13:54:2 | 05:01:57 | 19:50:33 |
2022年05月18日 | 05:28:36 | 12:26:17 | 19:23:58 | 13:55:22 | 05:01:15 | 19:51:19 |
2022年05月19日 | 05:27:58 | 12:26:20 | 19:24:41 | 13:56:43 | 05:00:33 | 19:52:06 |
2022年05月20日 | 05:27:23 | 12:26:23 | 19:25:23 | 13:58:0 | 04:59:54 | 19:52:51 |
2022年05月21日 | 05:26:48 | 12:26:26 | 19:26:04 | 13:59:16 | 04:59:16 | 19:53:37 |
2022年05月22日 | 05:26:16 | 12:26:31 | 19:26:45 | 14:0:29 | 04:58:39 | 19:54:22 |
2022年05月23日 | 05:25:44 | 12:26:35 | 19:27:26 | 14:1:42 | 04:58:04 | 19:55:06 |
2022年05月24日 | 05:25:14 | 12:26:40 | 19:28:07 | 14:2:53 | 04:57:31 | 19:55:50 |
2022年05月25日 | 05:24:46 | 12:26:46 | 19:28:46 | 14:4:0 | 04:56:59 | 19:56:33 |
2022年05月20日,卧龙区的日出时间是:05:27:23,日落时间是:19:25:23
评论加载中...
发表评论