按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 05:27:06 | 12:03:26 | 18:39:46 | 13:12:40 | 05:02:55 | 19:03:56 |
2022年08月04日 | 05:27:32 | 12:03:21 | 18:39:09 | 13:11:37 | 05:03:25 | 19:03:16 |
2022年08月05日 | 05:27:59 | 12:03:15 | 18:38:31 | 13:10:32 | 05:03:54 | 19:02:36 |
2022年08月06日 | 05:28:25 | 12:03:08 | 18:37:52 | 13:9:27 | 05:04:23 | 19:01:54 |
2022年08月07日 | 05:28:51 | 12:03:02 | 18:37:12 | 13:8:21 | 05:04:52 | 19:01:11 |
2022年08月08日 | 05:29:17 | 12:02:54 | 18:36:31 | 13:7:14 | 05:05:21 | 19:00:27 |
2022年08月09日 | 05:29:43 | 12:02:46 | 18:35:49 | 13:6:6 | 05:05:49 | 18:59:43 |
2022年08月10日 | 05:30:08 | 12:02:37 | 18:35:06 | 13:4:58 | 05:06:18 | 18:58:57 |
2022年08月11日 | 05:30:34 | 12:02:28 | 18:34:22 | 13:3:48 | 05:06:46 | 18:58:10 |
2022年08月12日 | 05:30:59 | 12:02:18 | 18:33:38 | 13:2:39 | 05:07:14 | 18:57:23 |
2022年08月13日 | 05:31:24 | 12:02:08 | 18:32:52 | 13:1:28 | 05:07:41 | 18:56:34 |
2022年08月14日 | 05:31:48 | 12:01:57 | 18:32:05 | 13:0:17 | 05:08:09 | 18:55:45 |
2022年08月15日 | 05:32:13 | 12:01:45 | 18:31:18 | 12:59:5 | 05:08:36 | 18:54:55 |
2022年08月16日 | 05:32:37 | 12:01:33 | 18:30:30 | 12:57:53 | 05:09:03 | 18:54:04 |
2022年08月17日 | 05:33:01 | 12:01:21 | 18:29:41 | 12:56:40 | 05:09:29 | 18:53:12 |
2022年08月18日 | 05:33:25 | 12:01:08 | 18:28:51 | 12:55:26 | 05:09:56 | 18:52:20 |
2022年08月19日 | 05:33:49 | 12:00:54 | 18:28:00 | 12:54:11 | 05:10:22 | 18:51:27 |
2022年08月20日 | 05:34:12 | 12:00:40 | 18:27:08 | 12:52:56 | 05:10:48 | 18:50:33 |
2022年08月21日 | 05:34:35 | 12:00:26 | 18:26:16 | 12:51:41 | 05:11:13 | 18:49:38 |
2022年08月22日 | 05:34:58 | 12:00:11 | 18:25:23 | 12:50:25 | 05:11:39 | 18:48:43 |
2022年08月23日 | 05:35:21 | 11:59:55 | 18:24:30 | 12:49:9 | 05:12:04 | 18:47:47 |
2022年08月08日,雾峰区的日出时间是:05:29:17,日落时间是:18:36:31(TTCha.nEt)
评论加载中...
发表评论