按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月09日 | 05:19:55 | 12:04:22 | 18:48:48 | 13:28:53 | 04:54:00 | 19:14:43 |
2022年08月10日 | 05:20:34 | 12:04:13 | 18:47:52 | 13:27:18 | 04:54:42 | 19:13:44 |
2022年08月11日 | 05:21:13 | 12:04:04 | 18:46:55 | 13:25:42 | 04:55:24 | 19:12:43 |
2022年08月12日 | 05:21:51 | 12:03:54 | 18:45:57 | 13:24:6 | 04:56:06 | 19:11:41 |
2022年08月13日 | 05:22:30 | 12:03:43 | 18:44:57 | 13:22:27 | 04:56:49 | 19:10:38 |
2022年08月14日 | 05:23:08 | 12:03:32 | 18:43:57 | 13:20:49 | 04:57:30 | 19:09:35 |
2022年08月15日 | 05:23:46 | 12:03:21 | 18:42:56 | 13:19:10 | 04:58:12 | 19:08:30 |
2022年08月16日 | 05:24:24 | 12:03:09 | 18:41:54 | 13:17:30 | 04:58:54 | 19:07:24 |
2022年08月17日 | 05:25:02 | 12:02:56 | 18:40:51 | 13:15:49 | 04:59:35 | 19:06:18 |
2022年08月18日 | 05:25:40 | 12:02:43 | 18:39:47 | 13:14:7 | 05:00:16 | 19:05:11 |
2022年08月19日 | 05:26:18 | 12:02:30 | 18:38:42 | 13:12:24 | 05:00:57 | 19:04:02 |
2022年08月20日 | 05:26:56 | 12:02:16 | 18:37:36 | 13:10:40 | 05:01:38 | 19:02:53 |
2022年08月21日 | 05:27:33 | 12:02:01 | 18:36:29 | 13:8:56 | 05:02:19 | 19:01:44 |
2022年08月22日 | 05:28:11 | 12:01:46 | 18:35:22 | 13:7:11 | 05:02:59 | 19:00:33 |
2022年08月23日 | 05:28:48 | 12:01:31 | 18:34:14 | 13:5:26 | 05:03:40 | 18:59:22 |
2022年08月24日 | 05:29:25 | 12:01:15 | 18:33:05 | 13:3:40 | 05:04:20 | 18:58:10 |
2022年08月25日 | 05:30:02 | 12:00:59 | 18:31:56 | 13:1:54 | 05:05:00 | 18:56:58 |
2022年08月26日 | 05:30:39 | 12:00:42 | 18:30:45 | 13:0:6 | 05:05:39 | 18:55:45 |
2022年08月27日 | 05:31:16 | 12:00:25 | 18:29:34 | 12:58:18 | 05:06:19 | 18:54:31 |
2022年08月14日,无锡市的日出时间是:05:23:08,日落时间是:18:43:57
评论加载中...
发表评论