按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 03:45:40 | 11:18:36 | 18:51:32 | 15:5:52 | 03:08:37 | 19:28:35 |
2022年05月13日 | 03:44:17 | 11:18:35 | 18:52:54 | 15:8:37 | 03:07:03 | 19:30:08 |
2022年05月14日 | 03:42:55 | 11:18:35 | 18:54:15 | 15:11:20 | 03:05:30 | 19:31:40 |
2022年05月15日 | 03:41:35 | 11:18:35 | 18:55:35 | 15:14:0 | 03:04:00 | 19:33:11 |
2022年05月16日 | 03:40:18 | 11:18:36 | 18:56:55 | 15:16:37 | 03:02:31 | 19:34:41 |
2022年05月17日 | 03:39:02 | 11:18:38 | 18:58:13 | 15:19:11 | 03:01:04 | 19:36:11 |
2022年05月18日 | 03:37:48 | 11:18:40 | 18:59:31 | 15:21:43 | 02:59:40 | 19:37:40 |
2022年05月19日 | 03:36:36 | 11:18:42 | 19:00:48 | 15:24:12 | 02:58:17 | 19:39:07 |
2022年05月20日 | 03:35:27 | 11:18:45 | 19:02:04 | 15:26:37 | 02:56:56 | 19:40:34 |
2022年05月21日 | 03:34:19 | 11:18:49 | 19:03:19 | 15:29:0 | 02:55:38 | 19:42:00 |
2022年05月22日 | 03:33:14 | 11:18:53 | 19:04:33 | 15:31:19 | 02:54:22 | 19:43:24 |
2022年05月17日,乌伊岭区的日出时间是:03:39:02,日落时间是:18:58:13
评论加载中...
发表评论