按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月09日 | 05:38:44 | 12:12:34 | 18:46:25 | 13:7:41 | 05:14:43 | 19:10:25 |
2022年08月10日 | 05:39:11 | 12:12:26 | 18:45:41 | 13:6:30 | 05:15:13 | 19:09:39 |
2022年08月11日 | 05:39:37 | 12:12:17 | 18:44:56 | 13:5:19 | 05:15:42 | 19:08:51 |
2022年08月12日 | 05:40:03 | 12:12:07 | 18:44:10 | 13:4:7 | 05:16:11 | 19:08:03 |
2022年08月13日 | 05:40:29 | 12:11:56 | 18:43:24 | 13:2:55 | 05:16:39 | 19:07:13 |
2022年08月14日 | 05:40:54 | 12:11:45 | 18:42:36 | 13:1:42 | 05:17:08 | 19:06:23 |
2022年08月15日 | 05:41:20 | 12:11:34 | 18:41:48 | 13:0:28 | 05:17:36 | 19:05:32 |
2022年08月16日 | 05:41:45 | 12:11:22 | 18:40:59 | 12:59:14 | 05:18:04 | 19:04:40 |
2022年08月17日 | 05:42:10 | 12:11:09 | 18:40:09 | 12:57:59 | 05:18:31 | 19:03:47 |
2022年08月18日 | 05:42:35 | 12:10:56 | 18:39:18 | 12:56:43 | 05:18:59 | 19:02:54 |
2022年08月19日 | 05:42:59 | 12:10:43 | 18:38:26 | 12:55:27 | 05:19:26 | 19:02:00 |
2022年08月20日 | 05:43:24 | 12:10:29 | 18:37:34 | 12:54:10 | 05:19:53 | 19:01:05 |
2022年08月21日 | 05:43:48 | 12:10:14 | 18:36:40 | 12:52:52 | 05:20:19 | 19:00:09 |
2022年08月22日 | 05:44:12 | 12:09:59 | 18:35:46 | 12:51:34 | 05:20:46 | 18:59:13 |
2022年08月23日 | 05:44:36 | 12:09:44 | 18:34:52 | 12:50:16 | 05:21:12 | 18:58:16 |
2022年08月24日 | 05:44:59 | 12:09:28 | 18:33:57 | 12:48:58 | 05:21:38 | 18:57:18 |
2022年08月14日,翔安区的日出时间是:05:40:54,日落时间是:18:42:36(richU.TtchA.NET)
评论加载中...
发表评论