按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 05:31:15 | 12:20:43 | 19:10:11 | 13:38:56 | 05:05:03 | 19:36:23 |
2022年05月13日 | 05:30:33 | 12:20:42 | 19:10:51 | 13:40:18 | 05:04:17 | 19:37:07 |
2022年05月14日 | 05:29:53 | 12:20:42 | 19:11:31 | 13:41:38 | 05:03:33 | 19:37:51 |
2022年05月15日 | 05:29:14 | 12:20:42 | 19:12:11 | 13:42:57 | 05:02:50 | 19:38:35 |
2022年05月16日 | 05:28:36 | 12:20:43 | 19:12:51 | 13:44:15 | 05:02:08 | 19:39:18 |
2022年05月17日 | 05:27:59 | 12:20:45 | 19:13:30 | 13:45:31 | 05:01:28 | 19:40:01 |
2022年05月18日 | 05:27:24 | 12:20:47 | 19:14:10 | 13:46:46 | 05:00:49 | 19:40:44 |
2022年05月19日 | 05:26:50 | 12:20:49 | 19:14:49 | 13:47:59 | 05:00:12 | 19:41:27 |
2022年05月20日 | 05:26:17 | 12:20:52 | 19:15:28 | 13:49:11 | 04:59:36 | 19:42:09 |
2022年05月21日 | 05:25:46 | 12:20:56 | 19:16:06 | 13:50:20 | 04:59:01 | 19:42:51 |
2022年05月22日 | 05:25:16 | 12:21:00 | 19:16:44 | 13:51:28 | 04:58:28 | 19:43:32 |
2022年05月17日,孝南区的日出时间是:05:27:59,日落时间是:19:13:30
评论加载中...
发表评论