按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 05:24:02 | 12:01:48 | 18:39:34 | 13:15:32 | 04:59:39 | 19:03:57 |
2022年08月04日 | 05:24:30 | 12:01:43 | 18:38:56 | 13:14:26 | 05:00:10 | 19:03:16 |
2022年08月05日 | 05:24:58 | 12:01:37 | 18:38:17 | 13:13:19 | 05:00:41 | 19:02:34 |
2022年08月06日 | 05:25:26 | 12:01:31 | 18:37:37 | 13:12:11 | 05:01:11 | 19:01:51 |
2022年08月07日 | 05:25:53 | 12:01:24 | 18:36:55 | 13:11:2 | 05:01:42 | 19:01:07 |
2022年08月08日 | 05:26:21 | 12:01:17 | 18:36:13 | 13:9:52 | 05:02:12 | 19:00:21 |
2022年08月09日 | 05:26:48 | 12:01:09 | 18:35:29 | 13:8:41 | 05:02:42 | 18:59:35 |
2022年08月10日 | 05:27:15 | 12:01:00 | 18:34:45 | 13:7:30 | 05:03:12 | 18:58:48 |
2022年08月11日 | 05:27:42 | 12:00:51 | 18:34:00 | 13:6:18 | 05:03:42 | 18:58:00 |
2022年08月12日 | 05:28:08 | 12:00:41 | 18:33:13 | 13:5:5 | 05:04:11 | 18:57:10 |
2022年08月13日 | 05:28:35 | 12:00:30 | 18:32:26 | 13:3:51 | 05:04:41 | 18:56:20 |
2022年08月14日 | 05:29:01 | 12:00:20 | 18:31:38 | 13:2:37 | 05:05:10 | 18:55:30 |
2022年08月15日 | 05:29:27 | 12:00:08 | 18:30:49 | 13:1:22 | 05:05:38 | 18:54:38 |
2022年08月16日 | 05:29:53 | 11:59:56 | 18:29:59 | 13:0:6 | 05:06:07 | 18:53:45 |
2022年08月17日 | 05:30:19 | 11:59:44 | 18:29:08 | 12:58:49 | 05:06:35 | 18:52:52 |
2022年08月18日 | 05:30:44 | 11:59:30 | 18:28:17 | 12:57:33 | 05:07:03 | 18:51:58 |
2022年08月19日 | 05:31:09 | 11:59:17 | 18:27:25 | 12:56:16 | 05:07:31 | 18:51:03 |
2022年08月20日 | 05:31:34 | 11:59:03 | 18:26:32 | 12:54:58 | 05:07:59 | 18:50:07 |
2022年08月21日 | 05:31:59 | 11:58:48 | 18:25:38 | 12:53:39 | 05:08:26 | 18:49:11 |
2022年08月22日 | 05:32:23 | 11:58:33 | 18:24:43 | 12:52:20 | 05:08:53 | 18:48:14 |
2022年08月23日 | 05:32:48 | 11:58:18 | 18:23:48 | 12:51:0 | 05:09:20 | 18:47:16 |
2022年08月08日,新屋乡的日出时间是:05:26:21,日落时间是:18:36:13(tTcHA.nEt)
评论加载中...
发表评论