按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月19日 | 05:15:34 | 12:04:36 | 18:53:37 | 13:38:3 | 04:49:46 | 19:19:26 |
2022年05月20日 | 05:15:05 | 12:04:39 | 18:54:13 | 13:39:8 | 04:49:14 | 19:20:04 |
2022年05月21日 | 05:14:37 | 12:04:43 | 18:54:48 | 13:40:11 | 04:48:43 | 19:20:42 |
2022年05月22日 | 05:14:11 | 12:04:47 | 18:55:23 | 13:41:12 | 04:48:14 | 19:21:20 |
2022年05月23日 | 05:13:46 | 12:04:51 | 18:55:57 | 13:42:11 | 04:47:45 | 19:21:58 |
2022年05月24日 | 05:13:22 | 12:04:57 | 18:56:31 | 13:43:9 | 04:47:19 | 19:22:35 |
2022年05月25日 | 05:13:00 | 12:05:02 | 18:57:05 | 13:44:5 | 04:46:53 | 19:23:11 |
2022年05月26日 | 05:12:39 | 12:05:09 | 18:57:39 | 13:45:0 | 04:46:29 | 19:23:48 |
2022年05月27日 | 05:12:19 | 12:05:15 | 18:58:12 | 13:45:53 | 04:46:07 | 19:24:24 |
2022年05月28日 | 05:12:00 | 12:05:23 | 18:58:45 | 13:46:45 | 04:45:46 | 19:24:59 |
2022年05月29日 | 05:11:43 | 12:05:30 | 18:59:17 | 13:47:34 | 04:45:26 | 19:25:34 |
2022年05月24日,信州区的日出时间是:05:13:22,日落时间是:18:56:31
评论加载中...
发表评论