按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月19日 | 05:08:00 | 11:50:40 | 18:33:19 | 13:25:19 | 04:43:09 | 18:58:10 |
2022年05月20日 | 05:07:36 | 11:50:43 | 18:33:50 | 13:26:14 | 04:42:42 | 18:58:44 |
2022年05月21日 | 05:07:12 | 11:50:46 | 18:34:21 | 13:27:9 | 04:42:16 | 18:59:17 |
2022年05月22日 | 05:06:50 | 11:50:51 | 18:34:51 | 13:28:1 | 04:41:51 | 18:59:50 |
2022年05月23日 | 05:06:29 | 11:50:55 | 18:35:21 | 13:28:52 | 04:41:28 | 19:00:23 |
2022年05月24日 | 05:06:10 | 11:51:01 | 18:35:51 | 13:29:41 | 04:41:05 | 19:00:56 |
2022年05月25日 | 05:05:51 | 11:51:06 | 18:36:21 | 13:30:30 | 04:40:44 | 19:01:28 |
2022年05月26日 | 05:05:34 | 11:51:13 | 18:36:51 | 13:31:17 | 04:40:25 | 19:02:00 |
2022年05月27日 | 05:05:18 | 11:51:19 | 18:37:20 | 13:32:2 | 04:40:06 | 19:02:32 |
2022年05月28日 | 05:05:03 | 11:51:26 | 18:37:50 | 13:32:47 | 04:39:49 | 19:03:04 |
2022年05月29日 | 05:04:50 | 11:51:34 | 18:38:18 | 13:33:28 | 04:39:33 | 19:03:35 |
2022年05月24日,新庄区的日出时间是:05:06:10,日落时间是:18:35:51
评论加载中...
发表评论