按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月03日 | 05:27:43 | 12:13:30 | 18:59:17 | 13:31:34 | 05:02:01 | 19:24:59 |
2022年08月04日 | 05:28:19 | 12:13:25 | 18:58:31 | 13:30:12 | 05:02:40 | 19:24:10 |
2022年08月05日 | 05:28:55 | 12:13:19 | 18:57:44 | 13:28:49 | 05:03:19 | 19:23:19 |
2022年08月06日 | 05:29:30 | 12:13:13 | 18:56:56 | 13:27:26 | 05:03:58 | 19:22:28 |
2022年08月07日 | 05:30:06 | 12:13:06 | 18:56:06 | 13:26:0 | 05:04:37 | 19:21:35 |
2022年08月08日 | 05:30:41 | 12:12:59 | 18:55:16 | 13:24:35 | 05:05:16 | 19:20:41 |
2022年08月09日 | 05:31:17 | 12:12:50 | 18:54:24 | 13:23:7 | 05:05:55 | 19:19:46 |
2022年08月10日 | 05:31:52 | 12:12:42 | 18:53:31 | 13:21:39 | 05:06:34 | 19:18:49 |
2022年08月11日 | 05:32:27 | 12:12:32 | 18:52:37 | 13:20:10 | 05:07:13 | 19:17:52 |
2022年08月12日 | 05:33:03 | 12:12:23 | 18:51:43 | 13:18:40 | 05:07:51 | 19:16:54 |
2022年08月13日 | 05:33:38 | 12:12:12 | 18:50:47 | 13:17:9 | 05:08:29 | 19:15:55 |
2022年08月14日 | 05:34:13 | 12:12:01 | 18:49:50 | 13:15:37 | 05:09:08 | 19:14:55 |
2022年08月15日 | 05:34:47 | 12:11:50 | 18:48:52 | 13:14:5 | 05:09:46 | 19:13:54 |
2022年08月16日 | 05:35:22 | 12:11:38 | 18:47:54 | 13:12:32 | 05:10:23 | 19:12:52 |
2022年08月17日 | 05:35:56 | 12:11:25 | 18:46:54 | 13:10:58 | 05:11:01 | 19:11:49 |
2022年08月18日 | 05:36:31 | 12:11:12 | 18:45:54 | 13:9:23 | 05:11:38 | 19:10:46 |
2022年08月19日 | 05:37:05 | 12:10:59 | 18:44:52 | 13:7:47 | 05:12:16 | 19:09:42 |
2022年08月20日 | 05:37:39 | 12:10:45 | 18:43:50 | 13:6:11 | 05:12:53 | 19:08:36 |
2022年08月21日 | 05:38:13 | 12:10:30 | 18:42:47 | 13:4:34 | 05:13:30 | 19:07:31 |
2022年08月22日 | 05:38:47 | 12:10:15 | 18:41:44 | 13:2:57 | 05:14:06 | 19:06:24 |
2022年08月23日 | 05:39:20 | 12:10:00 | 18:40:39 | 13:1:19 | 05:14:43 | 19:05:17 |
2022年08月08日,休宁县的日出时间是:05:30:41,日落时间是:18:55:16
评论加载中...
发表评论