按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月09日 | 05:24:34 | 11:59:03 | 18:33:32 | 13:8:58 | 05:00:27 | 18:57:38 |
2022年08月10日 | 05:25:02 | 11:58:54 | 18:32:47 | 13:7:45 | 05:00:58 | 18:56:51 |
2022年08月11日 | 05:25:29 | 11:58:45 | 18:32:02 | 13:6:33 | 05:01:27 | 18:56:03 |
2022年08月12日 | 05:25:55 | 11:58:35 | 18:31:15 | 13:5:20 | 05:01:57 | 18:55:13 |
2022年08月13日 | 05:26:22 | 11:58:25 | 18:30:28 | 13:4:6 | 05:02:26 | 18:54:23 |
2022年08月14日 | 05:26:48 | 11:58:14 | 18:29:39 | 13:2:51 | 05:02:56 | 18:53:32 |
2022年08月15日 | 05:27:14 | 11:58:02 | 18:28:50 | 13:1:36 | 05:03:24 | 18:52:40 |
2022年08月16日 | 05:27:40 | 11:57:50 | 18:28:00 | 13:0:20 | 05:03:53 | 18:51:48 |
2022年08月17日 | 05:28:06 | 11:57:38 | 18:27:09 | 12:59:3 | 05:04:22 | 18:50:54 |
2022年08月18日 | 05:28:32 | 11:57:25 | 18:26:18 | 12:57:46 | 05:04:50 | 18:50:00 |
2022年08月19日 | 05:28:57 | 11:57:11 | 18:25:25 | 12:56:28 | 05:05:18 | 18:49:05 |
2022年08月20日 | 05:29:22 | 11:56:57 | 18:24:32 | 12:55:10 | 05:05:46 | 18:48:09 |
2022年08月21日 | 05:29:47 | 11:56:43 | 18:23:38 | 12:53:51 | 05:06:13 | 18:47:12 |
2022年08月22日 | 05:30:12 | 11:56:28 | 18:22:43 | 12:52:31 | 05:06:40 | 18:46:15 |
2022年08月23日 | 05:30:37 | 11:56:12 | 18:21:48 | 12:51:11 | 05:07:07 | 18:45:17 |
2022年08月24日 | 05:31:01 | 11:55:56 | 18:20:52 | 12:49:51 | 05:07:34 | 18:44:19 |
2022年08月25日 | 05:31:25 | 11:55:40 | 18:19:55 | 12:48:30 | 05:08:00 | 18:43:20 |
2022年08月26日 | 05:31:49 | 11:55:23 | 18:18:58 | 12:47:9 | 05:08:27 | 18:42:20 |
2022年08月27日 | 05:32:13 | 11:55:06 | 18:18:00 | 12:45:47 | 05:08:53 | 18:41:20 |
2022年08月28日 | 05:32:36 | 11:54:49 | 18:17:01 | 12:44:25 | 05:09:18 | 18:40:19 |
2022年08月29日 | 05:33:00 | 11:54:31 | 18:16:02 | 12:43:2 | 05:09:44 | 18:39:18 |
2022年08月14日,汐止区的日出时间是:05:26:48,日落时间是:18:29:39
评论加载中...
发表评论