按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月24日 | 05:40:03 | 12:44:29 | 19:48:55 | 14:8:52 | 05:11:46 | 20:17:11 |
2022年05月25日 | 05:39:33 | 12:44:35 | 19:49:36 | 14:10:3 | 05:11:12 | 20:17:57 |
2022年05月26日 | 05:39:04 | 12:44:41 | 19:50:17 | 14:11:13 | 05:10:40 | 20:18:42 |
2022年05月27日 | 05:38:37 | 12:44:48 | 19:50:58 | 14:12:21 | 05:10:09 | 20:19:26 |
2022年05月28日 | 05:38:12 | 12:44:55 | 19:51:37 | 14:13:25 | 05:09:41 | 20:20:09 |
2022年05月29日 | 05:37:48 | 12:45:02 | 19:52:17 | 14:14:29 | 05:09:13 | 20:20:51 |
2022年05月30日 | 05:37:26 | 12:45:10 | 19:52:55 | 14:15:29 | 05:08:48 | 20:21:33 |
2022年05月31日 | 05:37:05 | 12:45:19 | 19:53:33 | 14:16:28 | 05:08:24 | 20:22:14 |
2022年06月01日 | 05:36:46 | 12:45:28 | 19:54:09 | 14:17:23 | 05:08:02 | 20:22:54 |
2022年06月02日 | 05:36:29 | 12:45:37 | 19:54:46 | 14:18:17 | 05:07:41 | 20:23:33 |
2022年06月03日 | 05:36:13 | 12:45:47 | 19:55:21 | 14:19:8 | 05:07:23 | 20:24:11 |
2022年05月29日,杨陵区的日出时间是:05:37:48,日落时间是:19:52:17
评论加载中...
发表评论