按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月10日 | 06:27:40 | 13:06:54 | 19:46:07 | 13:18:27 | 06:02:39 | 20:11:08 |
2022年08月11日 | 06:28:13 | 13:06:44 | 19:45:15 | 13:17:2 | 06:03:16 | 20:10:12 |
2022年08月12日 | 06:28:46 | 13:06:34 | 19:44:22 | 13:15:36 | 06:03:52 | 20:09:16 |
2022年08月13日 | 06:29:19 | 13:06:24 | 19:43:29 | 13:14:10 | 06:04:29 | 20:08:19 |
2022年08月14日 | 06:29:52 | 13:06:13 | 19:42:34 | 13:12:42 | 06:05:05 | 20:07:21 |
2022年08月15日 | 06:30:25 | 13:06:02 | 19:41:38 | 13:11:13 | 06:05:41 | 20:06:22 |
2022年08月16日 | 06:30:58 | 13:05:49 | 19:40:41 | 13:9:43 | 06:06:17 | 20:05:22 |
2022年08月17日 | 06:31:30 | 13:05:37 | 19:39:43 | 13:8:13 | 06:06:52 | 20:04:22 |
2022年08月18日 | 06:32:03 | 13:05:24 | 19:38:45 | 13:6:42 | 06:07:27 | 20:03:20 |
2022年08月19日 | 06:32:35 | 13:05:10 | 19:37:46 | 13:5:11 | 06:08:03 | 20:02:18 |
2022年08月20日 | 06:33:07 | 13:04:56 | 19:36:45 | 13:3:38 | 06:08:37 | 20:01:15 |
2022年08月21日 | 06:33:39 | 13:04:42 | 19:35:45 | 13:2:6 | 06:09:12 | 20:00:11 |
2022年08月22日 | 06:34:11 | 13:04:27 | 19:34:43 | 13:0:32 | 06:09:47 | 19:59:07 |
2022年08月23日 | 06:34:42 | 13:04:11 | 19:33:40 | 12:58:58 | 06:10:21 | 19:58:01 |
2022年08月24日 | 06:35:13 | 13:03:55 | 19:32:37 | 12:57:24 | 06:10:55 | 19:56:56 |
2022年08月25日 | 06:35:45 | 13:03:39 | 19:31:33 | 12:55:48 | 06:11:29 | 19:55:49 |
2022年08月26日 | 06:36:16 | 13:03:22 | 19:30:29 | 12:54:13 | 06:12:03 | 19:54:42 |
2022年08月27日 | 06:36:47 | 13:03:05 | 19:29:24 | 12:52:37 | 06:12:36 | 19:53:34 |
2022年08月28日 | 06:37:17 | 13:02:48 | 19:28:18 | 12:51:1 | 06:13:09 | 19:52:26 |
2022年08月29日 | 06:37:48 | 13:02:30 | 19:27:12 | 12:49:24 | 06:13:42 | 19:51:18 |
2022年08月15日,宜宾市的日出时间是:06:30:25,日落时间是:19:41:38
评论加载中...
发表评论