按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月17日 | 05:38:37 | 12:31:05 | 19:23:33 | 13:44:56 | 05:12:09 | 19:50:01 |
2022年05月18日 | 05:38:02 | 12:31:07 | 19:24:12 | 13:46:10 | 05:11:31 | 19:50:44 |
2022年05月19日 | 05:37:28 | 12:31:10 | 19:24:51 | 13:47:23 | 05:10:53 | 19:51:26 |
2022年05月20日 | 05:36:56 | 12:31:13 | 19:25:30 | 13:48:34 | 05:10:17 | 19:52:08 |
2022年05月21日 | 05:36:25 | 12:31:16 | 19:26:08 | 13:49:43 | 05:09:43 | 19:52:50 |
2022年05月22日 | 05:35:55 | 12:31:21 | 19:26:46 | 13:50:51 | 05:09:10 | 19:53:31 |
2022年05月23日 | 05:35:27 | 12:31:25 | 19:27:24 | 13:51:57 | 05:08:39 | 19:54:12 |
2022年05月24日 | 05:35:00 | 12:31:31 | 19:28:01 | 13:53:1 | 05:08:09 | 19:54:52 |
2022年05月25日 | 05:34:35 | 12:31:36 | 19:28:38 | 13:54:3 | 05:07:40 | 19:55:32 |
2022年05月26日 | 05:34:11 | 12:31:43 | 19:29:14 | 13:55:3 | 05:07:13 | 19:56:12 |
2022年05月27日 | 05:33:48 | 12:31:49 | 19:29:50 | 13:56:2 | 05:06:47 | 19:56:51 |
2022年05月22日,夷陵区的日出时间是:05:35:55,日落时间是:19:26:46
评论加载中...
发表评论