按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月17日 | 05:28:05 | 12:28:53 | 19:29:42 | 14:1:37 | 05:00:03 | 19:57:43 |
2022年05月18日 | 05:27:23 | 12:28:55 | 19:30:28 | 14:3:5 | 04:59:18 | 19:58:33 |
2022年05月19日 | 05:26:43 | 12:28:58 | 19:31:13 | 14:4:30 | 04:58:33 | 19:59:23 |
2022年05月20日 | 05:26:05 | 12:29:01 | 19:31:58 | 14:5:53 | 04:57:51 | 20:00:12 |
2022年05月21日 | 05:25:28 | 12:29:05 | 19:32:42 | 14:7:14 | 04:57:09 | 20:01:00 |
2022年05月22日 | 05:24:52 | 12:29:09 | 19:33:26 | 14:8:34 | 04:56:30 | 20:01:48 |
2022年05月23日 | 05:24:18 | 12:29:14 | 19:34:09 | 14:9:51 | 04:55:52 | 20:02:36 |
2022年05月24日 | 05:23:46 | 12:29:19 | 19:34:52 | 14:11:6 | 04:55:16 | 20:03:22 |
2022年05月25日 | 05:23:15 | 12:29:25 | 19:35:35 | 14:12:20 | 04:54:41 | 20:04:09 |
2022年05月26日 | 05:22:45 | 12:29:31 | 19:36:16 | 14:13:31 | 04:54:08 | 20:04:54 |
2022年05月27日 | 05:22:18 | 12:29:38 | 19:36:58 | 14:14:40 | 04:53:36 | 20:05:39 |
2022年05月22日,义马市的日出时间是:05:24:52,日落时间是:19:33:26
评论加载中...
发表评论