按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月15日 | 05:49:08 | 12:51:12 | 19:53:16 | 14:4:8 | 05:20:41 | 20:21:43 |
2022年05月16日 | 05:48:21 | 12:51:13 | 19:54:05 | 14:5:44 | 05:19:49 | 20:22:36 |
2022年05月17日 | 05:47:36 | 12:51:14 | 19:54:53 | 14:7:17 | 05:19:00 | 20:23:29 |
2022年05月18日 | 05:46:52 | 12:51:16 | 19:55:41 | 14:8:49 | 05:18:11 | 20:24:21 |
2022年05月19日 | 05:46:10 | 12:51:19 | 19:56:28 | 14:10:18 | 05:17:25 | 20:25:13 |
2022年05月20日 | 05:45:29 | 12:51:22 | 19:57:15 | 14:11:46 | 05:16:40 | 20:26:04 |
2022年05月21日 | 05:44:50 | 12:51:26 | 19:58:02 | 14:13:12 | 05:15:56 | 20:26:55 |
2022年05月22日 | 05:44:12 | 12:51:30 | 19:58:48 | 14:14:36 | 05:15:14 | 20:27:46 |
2022年05月23日 | 05:43:36 | 12:51:35 | 19:59:33 | 14:15:57 | 05:14:34 | 20:28:35 |
2022年05月24日 | 05:43:02 | 12:51:40 | 20:00:18 | 14:17:16 | 05:13:55 | 20:29:24 |
2022年05月25日 | 05:42:29 | 12:51:46 | 20:01:02 | 14:18:33 | 05:13:19 | 20:30:13 |
2022年05月20日,原州区的日出时间是:05:45:29,日落时间是:19:57:15
评论加载中...
发表评论