按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 白天时长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月13日 | 05:24:14 | 12:03:44 | 18:43:14 | 13:19:0 | 04:58:54 | 19:08:34 |
2022年08月14日 | 05:24:50 | 12:03:33 | 18:42:16 | 13:17:26 | 04:59:34 | 19:07:32 |
2022年08月15日 | 05:25:26 | 12:03:21 | 18:41:17 | 13:15:51 | 05:00:13 | 19:06:30 |
2022年08月16日 | 05:26:01 | 12:03:09 | 18:40:17 | 13:14:16 | 05:00:52 | 19:05:27 |
2022年08月17日 | 05:26:37 | 12:02:57 | 18:39:17 | 13:12:40 | 05:01:31 | 19:04:23 |
2022年08月18日 | 05:27:13 | 12:02:44 | 18:38:15 | 13:11:2 | 05:02:10 | 19:03:18 |
2022年08月19日 | 05:27:48 | 12:02:30 | 18:37:12 | 13:9:24 | 05:02:48 | 19:02:12 |
2022年08月20日 | 05:28:23 | 12:02:16 | 18:36:09 | 13:7:46 | 05:03:27 | 19:01:06 |
2022年08月21日 | 05:28:59 | 12:02:02 | 18:35:05 | 13:6:6 | 05:04:05 | 18:59:59 |
2022年08月22日 | 05:29:34 | 12:01:47 | 18:34:00 | 13:4:26 | 05:04:43 | 18:58:51 |
2022年08月23日 | 05:30:09 | 12:01:31 | 18:32:54 | 13:2:45 | 05:05:21 | 18:57:42 |
2022年08月24日 | 05:30:43 | 12:01:15 | 18:31:48 | 13:1:5 | 05:05:58 | 18:56:33 |
2022年08月25日 | 05:31:18 | 12:00:59 | 18:30:41 | 12:59:23 | 05:06:35 | 18:55:23 |
2022年08月26日 | 05:31:52 | 12:00:42 | 18:29:33 | 12:57:41 | 05:07:13 | 18:54:12 |
2022年08月27日 | 05:32:27 | 12:00:25 | 18:28:24 | 12:55:57 | 05:07:50 | 18:53:01 |
2022年08月28日 | 05:33:01 | 12:00:08 | 18:27:15 | 12:54:14 | 05:08:26 | 18:51:49 |
2022年08月29日 | 05:33:35 | 11:59:50 | 18:26:05 | 12:52:30 | 05:09:03 | 18:50:37 |
2022年08月30日 | 05:34:09 | 11:59:32 | 18:24:55 | 12:50:46 | 05:09:39 | 18:49:24 |
2022年08月31日 | 05:34:42 | 11:59:13 | 18:23:44 | 12:49:2 | 05:10:16 | 18:48:11 |
2022年09月01日 | 05:35:16 | 11:58:55 | 18:22:33 | 12:47:17 | 05:10:52 | 18:46:57 |
2022年09月02日 | 05:35:50 | 11:58:35 | 18:21:21 | 12:45:31 | 05:11:27 | 18:45:43 |
2022年08月18日,余杭区的日出时间是:05:27:13,日落时间是:18:38:15(RIChu.tTcha.nEt)
评论加载中...
发表评论