按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月18日 | 06:30:38 | 13:28:23 | 20:26:09 | 13:55:31 | 06:03:16 | 20:53:30 |
2022年05月19日 | 06:30:01 | 13:28:26 | 20:26:51 | 13:56:50 | 06:02:35 | 20:54:17 |
2022年05月20日 | 06:29:25 | 13:28:29 | 20:27:33 | 13:58:8 | 06:01:56 | 20:55:02 |
2022年05月21日 | 06:28:51 | 13:28:33 | 20:28:15 | 13:59:24 | 06:01:18 | 20:55:48 |
2022年05月22日 | 06:28:18 | 13:28:37 | 20:28:56 | 14:0:38 | 06:00:41 | 20:56:33 |
2022年05月23日 | 06:27:47 | 13:28:42 | 20:29:37 | 14:1:50 | 06:00:06 | 20:57:17 |
2022年05月24日 | 06:27:17 | 13:28:47 | 20:30:17 | 14:3:0 | 05:59:33 | 20:58:01 |
2022年05月25日 | 06:26:49 | 13:28:53 | 20:30:57 | 14:4:8 | 05:59:01 | 20:58:44 |
2022年05月26日 | 06:26:22 | 13:28:59 | 20:31:36 | 14:5:14 | 05:58:31 | 20:59:27 |
2022年05月27日 | 06:25:57 | 13:29:06 | 20:32:15 | 14:6:18 | 05:58:02 | 21:00:09 |
2022年05月28日 | 06:25:33 | 13:29:13 | 20:32:53 | 14:7:20 | 05:57:35 | 21:00:51 |
2022年05月23日,玉树市的日出时间是:06:27:47,日落时间是:20:29:37
评论加载中...
发表评论