按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 05:21:57 | 12:18:58 | 19:15:59 | 13:54:2 | 04:54:17 | 19:43:40 |
2022年05月13日 | 05:21:08 | 12:18:57 | 19:16:46 | 13:55:38 | 04:53:24 | 19:44:31 |
2022年05月14日 | 05:20:21 | 12:18:57 | 19:17:33 | 13:57:12 | 04:52:32 | 19:45:22 |
2022年05月15日 | 05:19:35 | 12:18:57 | 19:18:20 | 13:58:45 | 04:51:42 | 19:46:13 |
2022年05月16日 | 05:18:51 | 12:18:58 | 19:19:06 | 14:0:15 | 04:50:53 | 19:47:04 |
2022年05月17日 | 05:18:08 | 12:19:00 | 19:19:52 | 14:1:44 | 04:50:05 | 19:47:54 |
2022年05月18日 | 05:17:26 | 12:19:02 | 19:20:38 | 14:3:12 | 04:49:20 | 19:48:44 |
2022年05月19日 | 05:16:46 | 12:19:04 | 19:21:23 | 14:4:37 | 04:48:35 | 19:49:34 |
2022年05月20日 | 05:16:07 | 12:19:08 | 19:22:08 | 14:6:1 | 04:47:52 | 19:50:23 |
2022年05月21日 | 05:15:30 | 12:19:11 | 19:22:52 | 14:7:22 | 04:47:11 | 19:51:11 |
2022年05月22日 | 05:14:54 | 12:19:15 | 19:23:36 | 14:8:42 | 04:46:32 | 19:51:59 |
2022年05月17日,禹王台区的日出时间是:05:18:08,日落时间是:19:19:52
评论加载中...
发表评论