按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 05:29:53 | 12:14:11 | 18:58:28 | 13:28:35 | 05:04:35 | 19:23:46 |
2022年05月13日 | 05:29:16 | 12:14:10 | 18:59:03 | 13:29:47 | 05:03:54 | 19:24:25 |
2022年05月14日 | 05:28:40 | 12:14:09 | 18:59:39 | 13:30:59 | 05:03:15 | 19:25:04 |
2022年05月15日 | 05:28:05 | 12:14:10 | 19:00:14 | 13:32:9 | 05:02:37 | 19:25:43 |
2022年05月16日 | 05:27:32 | 12:14:11 | 19:00:50 | 13:33:18 | 05:02:00 | 19:26:21 |
2022年05月17日 | 05:26:59 | 12:14:12 | 19:01:25 | 13:34:26 | 05:01:25 | 19:27:00 |
2022年05月18日 | 05:26:28 | 12:14:14 | 19:02:00 | 13:35:32 | 05:00:50 | 19:27:38 |
2022年05月19日 | 05:25:59 | 12:14:17 | 19:02:35 | 13:36:36 | 05:00:17 | 19:28:16 |
2022年05月20日 | 05:25:30 | 12:14:20 | 19:03:10 | 13:37:40 | 04:59:46 | 19:28:54 |
2022年05月21日 | 05:25:03 | 12:14:23 | 19:03:44 | 13:38:41 | 04:59:16 | 19:29:31 |
2022年05月22日 | 05:24:37 | 12:14:28 | 19:04:18 | 13:39:41 | 04:58:47 | 19:30:09 |
2022年05月17日,樟树市的日出时间是:05:26:59,日落时间是:19:01:25
评论加载中...
发表评论