按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 04:29:41 | 11:38:39 | 18:47:37 | 14:17:56 | 03:59:19 | 19:17:59 |
2022年05月13日 | 04:28:41 | 11:38:38 | 18:48:35 | 14:19:54 | 03:58:13 | 19:19:03 |
2022年05月14日 | 04:27:42 | 11:38:38 | 18:49:33 | 14:21:51 | 03:57:09 | 19:20:06 |
2022年05月15日 | 04:26:46 | 11:38:38 | 18:50:31 | 14:23:45 | 03:56:07 | 19:21:10 |
2022年05月16日 | 04:25:50 | 11:38:39 | 18:51:28 | 14:25:38 | 03:55:06 | 19:22:12 |
2022年05月17日 | 04:24:57 | 11:38:40 | 18:52:24 | 14:27:27 | 03:54:06 | 19:23:15 |
2022年05月18日 | 04:24:05 | 11:38:42 | 18:53:20 | 14:29:15 | 03:53:09 | 19:24:16 |
2022年05月19日 | 04:23:15 | 11:38:45 | 18:54:15 | 14:31:0 | 03:52:13 | 19:25:17 |
2022年05月20日 | 04:22:26 | 11:38:48 | 18:55:10 | 14:32:44 | 03:51:19 | 19:26:18 |
2022年05月21日 | 04:21:39 | 11:38:52 | 18:56:04 | 14:34:25 | 03:50:26 | 19:27:17 |
2022年05月22日 | 04:20:54 | 11:38:56 | 18:56:58 | 14:36:4 | 03:49:36 | 19:28:16 |
2022年05月17日,振安区的日出时间是:04:24:57,日落时间是:18:52:24
评论加载中...
发表评论