按日期查找 查找
日期 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月12日 | 04:59:29 | 11:47:09 | 18:34:49 | 13:35:20 | 04:33:36 | 19:00:42 |
2022年05月13日 | 04:58:49 | 11:47:08 | 18:35:27 | 13:36:38 | 04:32:52 | 19:01:24 |
2022年05月14日 | 04:58:10 | 11:47:08 | 18:36:06 | 13:37:56 | 04:32:10 | 19:02:06 |
2022年05月15日 | 04:57:32 | 11:47:08 | 18:36:44 | 13:39:12 | 04:31:28 | 19:02:48 |
2022年05月16日 | 04:56:56 | 11:47:09 | 18:37:23 | 13:40:27 | 04:30:48 | 19:03:30 |
2022年05月17日 | 04:56:21 | 11:47:11 | 18:38:01 | 13:41:40 | 04:30:10 | 19:04:11 |
2022年05月18日 | 04:55:47 | 11:47:13 | 18:38:38 | 13:42:51 | 04:29:33 | 19:04:53 |
2022年05月19日 | 04:55:14 | 11:47:15 | 18:39:16 | 13:44:2 | 04:28:57 | 19:05:34 |
2022年05月20日 | 04:54:43 | 11:47:18 | 18:39:54 | 13:45:11 | 04:28:22 | 19:06:14 |
2022年05月21日 | 04:54:13 | 11:47:22 | 18:40:31 | 13:46:18 | 04:27:49 | 19:06:55 |
2022年05月22日 | 04:53:45 | 11:47:26 | 18:41:07 | 13:47:22 | 04:27:17 | 19:07:35 |
2022年05月17日,普陀区的日出时间是:04:56:21,日落时间是:18:38:01
评论加载中...
发表评论